Description
| Size (T x W x L) | Density | Foil | Manu Code |
| 25mm x 1.22m x 30.50m | 16Kg/M3 | Plain | PLN1625 |
| 50mm x 1.22m x 15.25m | 16Kg/M3 | Plain | PLN1650 |
| 25mm x 1.22m x 30.50m | 24Kg/M3 | Plain | PLN2425 |
| 50mm x 1.22m x 15.25m | 24Kg/M3 | Plain | PLN2450 |
| 25mm x 1.22m x 15.25m | 32Kg/M3 | Plain | PLN3225 |
| 50mm x 1.22m x 15.25m | 32Kg/M3 | Plain | PLN3250 |
| 25mm x 1.22m x 2.44m | 32Kg/M3 | Plain | PLN3225 |
| 50mm x 1.22m x 2.44m | 32Kg/M3 | Plain | PLN3250 |
| 25mm x 1.22m x 2.44m | 48Kg/M3 | Plain | PLN4825 |
| 50mm x 1.22m x 2.44m | 48Kg/M3 | Plain | PLN4850 |





